Bit-Operatoren
Schlüsselwort | Bedeutung | Ausdruck1 | Ausdruck2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
AND | Sind beide Bits gesetzt? | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | ||
OR | Ist mind. ein Bit gesetzt? | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | ||
1 | 0 | 1 | ||
1 | 1 | 1 | ||
XOR | Ist genau ein Bit gesetzt? | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | ||
1 | 0 | 1 | ||
1 | 1 | 0 | ||
EQV | Sind beide Bits gleich? | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | ||
IMP | Folgt Ausdruck2 auf Ausdruck1? | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | ||
NOT | Ist das Bit nicht gesetzt? | 0 | 1 | |
1 | 0 | |||
ANDALSO | Sind beide Ausdrücke wahr? | false | - | false |
true | false | false | ||
true | true | true | ||
ORELSE | Ist mind. ein Ausdruck wahr? | false | false | false |
false | true | true | ||
true | - | true |
Im Fall von ANDALSO und ORELSE bedeutet false = 0 und true <> 0; im Rückgabewert ist true = -1. Die mit - gekennzeichneten Stellen bedeuten, dass dieser Teilausdruck nicht ausgewertet wird.
Ausdrücke und Operatoren
siehe logische Operatoren
Bit-Manipulationen
Beispiele im 'Freebasicverzeichnis'\examples\manual\bits
sowie in 'Freebasicverzeichnis'\examples\manual\operator